ÃÖÁ¾ 12°³¿ù | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ù | ÀÏ Æò±Õ | ¿ù ÃѰè | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2019 | 685 | 597 | 144 | 46 | 821 | 878094 | 977 | 3028 | 12541 | 14394 |
Jan 2019 | 765 | 674 | 157 | 53 | 1206 | 1313559 | 1655 | 4892 | 20894 | 23740 |
Dec 2018 | 883 | 808 | 236 | 72 | 1187 | 1743005 | 2244 | 7338 | 25069 | 27387 |
Nov 2018 | 985 | 904 | 195 | 65 | 1161 | 1377957 | 1953 | 5875 | 27148 | 29568 |
Oct 2018 | 899 | 812 | 147 | 58 | 1229 | 1223902 | 1818 | 4557 | 25181 | 27883 |
Sep 2018 | 522 | 446 | 165 | 58 | 1420 | 1044546 | 1740 | 4951 | 13401 | 15678 |
Aug 2018 | 605 | 517 | 164 | 52 | 1349 | 1292708 | 1617 | 5107 | 16027 | 18767 |
Jul 2018 | 851 | 790 | 176 | 57 | 1219 | 1481675 | 1794 | 5480 | 24508 | 26393 |
Jun 2018 | 896 | 819 | 204 | 60 | 1431 | 1557646 | 1809 | 6146 | 24571 | 26890 |
May 2018 | 792 | 713 | 265 | 65 | 1521 | 1737020 | 2044 | 8219 | 22118 | 24565 |
Apr 2018 | 667 | 583 | 291 | 62 | 1220 | 1269577 | 1886 | 8747 | 17512 | 20022 |
Mar 2018 | 552 | 473 | 174 | 55 | 1497 | 1329134 | 1734 | 5419 | 14682 | 17125 |
ÃѰè | 16248823 | 21271 | 69759 | 243652 | 272412 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |