ÃÖÁ¾ 12°³¿ù | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ù | ÀÏ Æò±Õ | ¿ù ÃѰè | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2019 | 2568 | 1694 | 255 | 117 | 1908 | 2336357 | 2123 | 4607 | 30504 | 46238 |
Jan 2019 | 3274 | 1977 | 258 | 117 | 3253 | 4937466 | 3631 | 8020 | 61300 | 101505 |
Dec 2018 | 3393 | 2322 | 319 | 136 | 4605 | 5323550 | 4236 | 9916 | 72008 | 105185 |
Nov 2018 | 3254 | 2102 | 333 | 151 | 3456 | 5845987 | 4530 | 10005 | 63067 | 97632 |
Oct 2018 | 3775 | 2256 | 281 | 142 | 3391 | 5239305 | 4414 | 8736 | 69938 | 117034 |
Sep 2018 | 4262 | 2506 | 318 | 135 | 3065 | 3894819 | 4057 | 9541 | 75181 | 127876 |
Aug 2018 | 3574 | 2427 | 364 | 149 | 3099 | 5939711 | 4638 | 11305 | 75248 | 110803 |
Jul 2018 | 3563 | 2155 | 309 | 132 | 2482 | 5178919 | 4092 | 9590 | 66828 | 110483 |
Jun 2018 | 4160 | 2445 | 440 | 123 | 3019 | 5858301 | 3693 | 13209 | 73377 | 124800 |
May 2018 | 2971 | 2281 | 431 | 144 | 3074 | 5594443 | 4493 | 13385 | 70726 | 92111 |
Apr 2018 | 3554 | 2374 | 426 | 137 | 2850 | 5582327 | 4124 | 12781 | 71220 | 106637 |
Mar 2018 | 3312 | 2131 | 286 | 121 | 2862 | 5195345 | 3758 | 8892 | 66083 | 102690 |
ÃѰè | 60926530 | 47789 | 119987 | 795480 | 1242994 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |