ÃÖÁ¾ 12°³¿ù | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ù | ÀÏ Æò±Õ | ¿ù ÃѰè | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2018 | 9312 | 8997 | 205 | 63 | 2136 | 6393836 | 1515 | 4936 | 215951 | 223511 |
Mar 2018 | 5398 | 5190 | 102 | 71 | 2857 | 4847034 | 2203 | 3180 | 160904 | 167359 |
Feb 2018 | 3461 | 3333 | 58 | 47 | 2441 | 2932009 | 1340 | 1645 | 93346 | 96927 |
Jan 2018 | 4718 | 4548 | 75 | 58 | 2638 | 4542543 | 1820 | 2334 | 141011 | 146272 |
Dec 2017 | 5238 | 5085 | 70 | 46 | 2860 | 4950807 | 1434 | 2180 | 157648 | 162399 |
Nov 2017 | 6129 | 5903 | 77 | 49 | 2468 | 5805127 | 1498 | 2330 | 177100 | 183894 |
Oct 2017 | 3798 | 3645 | 82 | 58 | 2573 | 3660155 | 1810 | 2558 | 113012 | 117742 |
Sep 2017 | 4222 | 4053 | 68 | 49 | 1988 | 3882413 | 1488 | 2067 | 121617 | 126684 |
Aug 2017 | 4811 | 4698 | 61 | 49 | 1821 | 4813652 | 1525 | 1920 | 145639 | 149164 |
Jul 2017 | 4375 | 4217 | 67 | 49 | 1867 | 4383026 | 1531 | 2080 | 130753 | 135648 |
Jun 2017 | 4863 | 4696 | 62 | 37 | 1835 | 4646376 | 1125 | 1876 | 140900 | 145892 |
May 2017 | 4469 | 4299 | 77 | 49 | 1974 | 5275655 | 1548 | 2398 | 133277 | 138548 |
ÃѰè | 56132633 | 18837 | 29504 | 1731158 | 1794040 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |