ÃÖÁ¾ 12°³¿ù | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ù | ÀÏ Æò±Õ | ¿ù ÃѰè | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2018 | 1614 | 1411 | 291 | 49 | 330 | 851073 | 1132 | 6711 | 32462 | 37130 |
Mar 2018 | 2144 | 1885 | 249 | 46 | 522 | 1376370 | 1430 | 7737 | 58444 | 66470 |
Feb 2018 | 1706 | 1494 | 210 | 38 | 443 | 1061422 | 1070 | 5898 | 41839 | 47792 |
Jan 2018 | 1767 | 1544 | 207 | 49 | 667 | 1230528 | 1523 | 6443 | 47865 | 54800 |
Dec 2017 | 1567 | 1342 | 214 | 37 | 527 | 1218458 | 1175 | 6643 | 41604 | 48587 |
Nov 2017 | 1926 | 1580 | 262 | 40 | 551 | 1112394 | 1210 | 7868 | 47404 | 57794 |
Oct 2017 | 1350 | 1131 | 163 | 41 | 600 | 802771 | 1290 | 5080 | 35078 | 41869 |
Sep 2017 | 1606 | 1383 | 196 | 40 | 544 | 960857 | 1224 | 5887 | 41508 | 48205 |
Aug 2017 | 1912 | 1670 | 171 | 39 | 459 | 1118271 | 1232 | 5311 | 51777 | 59296 |
Jul 2017 | 1506 | 1341 | 160 | 29 | 380 | 992472 | 910 | 4984 | 41578 | 46692 |
Jun 2017 | 2343 | 1800 | 426 | 27 | 381 | 1387580 | 825 | 12798 | 54005 | 70316 |
May 2017 | 1808 | 1589 | 245 | 32 | 425 | 1482757 | 1009 | 7610 | 49261 | 56062 |
ÃѰè | 13594953 | 14030 | 82970 | 542825 | 635013 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |